Les 7 sommets du monde | ![]() |
Voici, par continent, les 7 sommets les plus populaires appelés :
Les 7 sommets du monde :
| Continent | Nom du sommet | Altitude |
| Asie | Mont Everest | 8 850 mètres |
| Amérique du Sud | Mont Aconcagua | 6 962 mètres |
| Amérique du Nord | Mont McKinley | 6 194 mètres |
| Afrique | Mont Killimanjaro | 5 895 mètres |
| Europe | Mont Elbrus | 5 642 mètres |
| Antarctique | Massif Vinson | 4 892 mètres |
| Océanie | Puncak Jaya | 4 884 mètres |

Oui! Je Fais Un Don



